| Modello | motore bistadio (W) | volt | depressione col. acqua (mm) | aria aspirata (m3/h) | capacità totale fusto (l) | n. motori | pompa (W) | port. pompa (l/min) | press. pompa (bar) | cap. serbatoio det. (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | two stade engine (W) | volt | Field 2 | Field 3 | Field 4 | Field 6 | Field 7 | Field 8 | Field 9 | Field 10 |
| FALCON 700 | 2400max | 220-240 | 2200 | 340 | 60 | 2 | 90 | 1,8 | 3,5 | 25 |
| FALCON 800 | 2400max | 220-240 | 2200 | 340 | 77 | 2 | 90 | 1,8 | 3,5 | 20 |
| FALCON 900 | 2400max | 220-240 | 2200 | 340 | 72 | 2 | 90 | 1,8 | 3,5 | 20 |
| FALCON 900 compact | 2400max | 220-240 | 2200 | 340 | 90 | 2 | 90 | 1,8 | 3,5 | 20 |
| PONY 300 | 1200max | 220-240 | 2200 | 170 | 22 | 1 | 48 | 0,8 | 2 | 6 |
| FALCON 650 | 2400max | 2200 | 340 | 2 | 48 | 0,8 | 2 | 25 |
I DATI RELATIVI A DEPRESSIONE
E PORTATA D'ARIA ASPIRATA SI RIFERISCONO AI SINGOLI MOTORI